Teplovodní kotel EKOEFEKT 48
Typ | E-48 | |
Jmenovitý výkon | kW | 48 |
Optimální regulovaný výkon | kW | 10–48 |
Spotřeba uhlí | kg/h | 2–12 |
Optimální vytápěný prostor | m | 1200 |
Účinnost v závislosti na uhlí | % | 80 |
Obsah násypky (standardní) | kg | 220 |
Max. prac. přetlak topné vody | kPa | 200 |
Max. teplota topné vody | °C | 95 |
Hluk kotle (ventilátoru) | dB | 55 |
Hmotnost | kg | 490 |
Výška kotle s násypkou (stand.) | mm | 1600 |
Šířka kotle s násypkou (stand.) | mm | 780 |
Hloubka kotle s násypkou (stand.) | mm | 1440 |
Vstupní a výstupní voda | DN mm | 50 |
Průměr kouřovodu | mm | 125 |
Teplota spalin | °C | 150–230 |
Elektrický příkon/napětí | W/V | 280/230 |
Vodní objem | litr | 140 |
Doporučené palivo | hnědé uhlí – ořech 2 | (5–25 mm) |
Třída kotle | 3 |
Automatický kotel EKOEFEKT 48 vyhovuje platné evropské normě ČSN EN 303-5.