Teplovodní kotel EKOEFEKT 24
Typ | E-24 | |
Jmenovitý výkon | kW | 24 |
Optimální regulovaný výkon | kW | 5–24 |
Spotřeba uhlí | kg/h | 1–6 |
Optimální vytápěný prostor | m | 600 |
Účinnost v závislosti na uhlí | % | 80 |
Obsah násypky (standardní) | kg | 80 |
Max. prac. přetlak topné vody | kPa | 200 |
Max. teplota topné vody | °C | 95 |
Hluk kotle (ventilátoru) | dB | 55 |
Hmotnost | kg | 290 |
Výška kotle s násypkou (stand.) | mm | 1360 |
Šířka kotle s násypkou (stand.) | mm | 640 |
Hloubka kotle s násypkou (stand.) | mm | 1100 |
Vstupní a výstupní voda | DN mm | G 5/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 125 |
Teplota spalin | °C | 150–230 |
Elektrický příkon/napětí | W/V | 90/230 |
Vodní objem | litr | 85 |
Doporučené palivo | hnědé uhlí – ořech 2 | (5–25 mm) |
Třída kotle | 3 |
Automatický kotel EKOEFEKT 24 vyhovuje platné evropské normě ČSN EN 303-5.