Teplovodní kotel EKOEFEKT 23
Typ | E-23 | |
Jmenovitý výkon | kW | 25 |
Optimální regulovaný výkon | kW | 10-25 |
Spotřeba uhlí | kg/h | HU* = 6, ČU* = 4,5 |
Optimální vytápěný prostor | m3 | 600 |
Účinnost v závislosti na uhlí | % | > 85 |
Obsah násypky (standardní) | kg | 300 |
Max. prac. přetlak topné vody | kPa | 200 |
Max. teplota topné vody | °C | 90 |
Hluk kotle (ventilátoru) | dB | < 65 |
Hmotnost | kg | 530 |
Výška kotle s násypkou (stand.) | mm | 1350 |
Šířka kotle s násypkou (stand.) | mm | 1450 |
Hloubka kotle s násypkou (stand.) | mm | 1260 |
Vstupní a výstupní voda | DN mm | G 6/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 150 |
Teplota spalin | °C | 120–190 |
Elektrický příkon/napětí | W/V | 230/230 |
Vodní objem | litr | 130 |
Doporučené palivo | HU*/ ČU* | (5-25 mm) / (4-18 mm) |
Třída kotle | 3 |
HU* - Hnědé uhlí / ČU* - Černé uhlí.
Automatický kotel EKOEFEKT 23 vyhovuje platné evropské normě ČSN EN 303-5.